Ana Özellikler | | |
| | |
Ekran Boyutu | | 43 inç |
Çözünürlük | | 3840x2160 |
Ekran Tipi | | Direct LED |
Picture Masterng Index (PMI) | | 1200 |
LG Smart TV | | Var |
Dahili HD Uydu Alıcısı | | Var |
Micro Pixel Control (Local Dimming) | | Yok |
| | |
Görüntü | | |
| | |
UHD Mastering Engine | | Var |
HDR Pro | | Var |
Ultra Parlaklık | | Yok |
4K Yükseltici | | Var |
Tru Black | | Var |
Color Prime Pro | | Var |
3D Color Mapping | | Var |
Dinamik Renk Geliştiricisi | | Var |
Resim Modu | | 9 mod(Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Resim, Uzman1, Uzman2) |
Ekran Oran Düzeltme | | 6 mod(16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom) |
HEVC Codec | | Var (4K 60p / 4k 30p / 2k 60p) |
| | |
Ses | | |
| | |
Hoparlör Sistemi | | 2.0 Hoparlör Sistemi |
Ses Çıkışı | | 10W+ 10W |
Surround Ses Özelliği | | ULTRA Surround |
Net Ses II | | Var |
Ses Modu | | 6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun) |
Smart Sound Modu | | Var |
Optik Ses Senkronizasyonu | | Var |
Kablosuz Ses Senkronizasyonu | | Var |
| | |
Bağlantı | | |
| | |
LG Smart TV | | Var |
webOS 3.0 | | Var |
Başlatma Menüsü | | Var |
LG Smart World | | Var |
Web Tarayıcı | | Var |
Multi-View | | Var |
Magic Zoom | | Var |
LG TV Plus Mobile App | | Var |
Magic Mobile Connection | | Var |
Network File Browser(DLNA) | | Var |
Miracast | | Var |
WİDİ | | Var |
Wi-Fi(Dahili) | | Var |
Wi-Fi Direct | | Var |
Simplink | | Var |
| | |
Yayın | | |
| | |
Dijital | | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| | |
Bağlantı / Arayüz | | |
| | |
RF Girişi | | Var |
HDMI Girişi | | Var (3 adet) |
CI Yuvası | | Var (1 Adet) |
Scart (Full) | | Yok |
USB 2.0 | | Var (2 adet) |
Komponent Girişi | | Var |
RS-232C (Kontrol / SVC) | | Var |
LAN | | Var |
Dijital Ses Çıkışı (Optical) | | Var |
Composite Girişi | | Var |
Kulaklık Çıkışı | | Var |
| | |
Ek Özellikler | | |
| | |
DVR Türü (Dijital/Analog) | | Dijital |
DVR (Dahili/Uyumlu) | | Var(Harici Harddisk ile çalışır.) |
USB Versiyonu | | v2.0 |
Video Codec | | VC-1,Xvid,H.2 64/AVC, Motion Jpeg,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,HEVC,VP8,VP9,RV30,RV40 |
İşlemci | | Quadcore |
E-Kılavuz | | Var |
Akıllı Enerji Tasarrufu | | Var |
Ses Codec | | WMA,MPEG-1,Layer I,II,MPEG-1,Layer III (MP3),Dolby Digital,Dolby Digital Plus,PCM,LPCM |
| | DVD-LPCM,ADPCM,DTS,AAC,HE-AAC,AAC LC,AMR-NB,ANR-WB |
Giriş Etikeleme | | Var |
| | |
Standart Özellikler | | |
| | |
Otomatik Arama / Programlama | | Var |
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme/Çıkarma) | | Var |
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme) | | Var |
Favori Kanal Ayarlanması | | Var |
Otomatik / Manuel Saat | | Var |
Açma / Kapama Zamanlayıcısı | | Var |
Uyku Modu | | Var |
Otomatiik Kapama / Otomatik Uykuya Alma | | Var |
| | |
Aksesuarlar | | |
| | |
Standart Kumanda | | Var |
Sihirli Kumanda | | Uyumlu(Dahil Değildir.) |
| | |
Güç | | |
| | |
Voltaj, Hz | | 100~240Vac 50-60Hz |
Enerji Sınıfı (ErP Class) | | A+ |
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W) | | 52 |
Bekleme Modu (Stand-By) Güç Tüketimi (W) | | 0.3W |
Yıllık Güç Tüketimi (kWh) | | 76 |
Cıva İçeriği (Mercury Content) (mg) | | 0.0 |
| | |
Kurşun İçeriği (Presence of Lead) | | Var-Bu TV Restriction of Hazardous Substances Directive şartlarına paralel olaraki yalnızca başka |
| | teknolojik alternatifi olmayan bazı parça ve bileşenkerinde kurşun kullanmaktadır. |
| | |
Boyutlar & Ağırlık | | |
| | |
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm) | | 973 x 572 x 77.2 |
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm) | | 973 x 622 x 199 |
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm) | | 1060 x 660 x 152 |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | | 9.5 kg |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | | 9.7 kg |
Kutu Ağırlığı | | 11.5 kg |