Kullanım-temel özellikler |
---|
Direkt arama | yes |
Bluetooth® | Mini-USB | - | - |
Sesli arama | - |
Operator ön numarasını otomatik arama | yes |
Son aranan ... numara | 10 |
Rehber transferi: DECT ile| Bluetooth® ile| LAN ile | yes | - | - |
Rehber | adres defteri | kayıtlar | yes | - | 50 |
Bekleme süresi | konuşma süresi | 200 | 18 |
Oda dinleme | - |
Titreşim | - |
SIM kard okuyucu ve yazıcı | - |
Takvim | - |
Tarih hatırlatıcı | çalar saat | - | yes |
Tak-kullan kurulum | yes |
Kapsama alanı kapalı alan | açık alan | 50 | 300 |
Ekran ve menü özellikleri |
---|
Şarj durumu göstergesi | yes |
Görüşme süresi gösterimi | yes |
Görüşme tutarı gösterimi | - |
Mesafe gösterimi (el cihazı ile baz arasındaki) | - |
Tarih gösterimi | yes |
Saat gösterimi | yes |
Son … cevapsız çağrıyı tarih ve saat bilgisiyle tutma | 25 |
Arayan numarayı gösterme (CLIP) | fotoğraf gösterme (Picture CLIP) | yes | - |
Kolay kullanılabilen metin-tabanlı menü | jumbo font | ikon tabanlı | yes | - | - |
... piksel, ... inç, ... renk ve ... satır | 14 (5 x 7) | 1.4" | b/w | 3 |
Ekran: ışıklandırılmış | renkli | yes | amber |
Ekran: numerik | alfanumerik | yarıgrafik | grafik | - | - | - | yes |
... dile kadar menü dili | 28 |
ECO DECT |
---|
%60'a kadar daha az güç tüketimi | yes |
El cihazı baz isyasyonundayken yaklaşık sıfır iletim gücü | yes |
Radyasyon yaymayan ECO Mode Plus | yes |
ECO Mode | - |
Tuştakımı özellikleri |
---|
Navigasyon (Yönlendirme tuşu) | yes |
Mesaj bildirim tuşu | - |
Işık rengi | - |
Işıklı tuş takımı | - |
Mesajlaşma fonksiyonları (SMS) |
---|
SMS | … karaktere kadar SMS | - | - |
... kişisel SMS gelen kutusu | - |
E-posta uyarısı | - |
Diğer özellikler |
---|
Duvara monte edilebilme | yes |
Garanti | 2 years |
Piller | 2xAAA |
SAR Değeri |
---|
SAR Değeri Gigaset el cihazı | <0\,1 W/kg |
Güvenlik |
---|
Equipped with speech transmission encryption | yes |
Ses kalitesi |
---|
Eller serbest görüşme | rahat eller serbest | gelişmiş eller serbest | - | - | - |
2 individual sound profiles | - |
Volume boost for extra loud hearing | - |
Kulaklık arayüzü | kablolu 2,5 mm | Bluetooth® | - | - | - |
Ayarlanabilir el cihazı ses düzeyi | yes |
VIP kayıtları için özel melodi | - |
Mükemmel ses kalitesi için HSP™ | - |
HDSP™ ready el cihazı | - |
Zil sesi melodileri| polifonik | gerçek ses I yüklenebilir | 10 | - | - | - |
Hearing aide compatible | yes |
Teknik veri |
---|
Standart DECT | GAP | yes | yes |
El cihazı boyutları (Y x E x D mm) | 151 x 47 x 31 |
Şarj cihazı boyutları (Y x E x D mm) | 75 x 69 x 38 |