Ana Özellikler | | |
| | |
Ekran Boyutu ( İnç ) | | 60 |
Çözünürlük | | 3840x2160 |
Ekran Tipi | | Edge LED |
Picture Mastering Index (PMI) | | 1700 |
LG Smart TV | | Var |
Dahili HD Uydu Alıcısı | | Var |
| | |
Görüntü Özellikleri | | |
| | |
UHD Mastering Engine | | Var |
HDR Pro | | Var |
4K Yükseltici | | Var |
Tru Black | | Var |
Color Prime Pro | | Var |
3D Color Mapping | | Var |
Dinamik Renk Geliştirici | | Var |
Resim Modu | | 9 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Resim, isf Uzman1, isf Uzman2) |
Ekran Oran Düzeltme | | 6 mod ( 16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom) |
HEVC Codec | | Var (4K 60p / 4K 30p / 2K 60p) |
| | |
Ses | | |
| | |
Hoparlör Sistemi | | 2.0 Hoparlör Sistemi |
Ses Çıkışı | | 10W+10W |
Surround Ses Özelliği | | ULTRA Surround |
Net Ses II | | Var |
Ses Modu | | 6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun) |
Smart Sound Modu | | Var |
Optik Ses Senkronizayonu | | Var |
Kablosuz Ses Senkranizasyonu | | Var |
| | |
Bağlantı | | |
| | |
LG Smart TV | | Var |
webOS 3.0 | | Var |
Başlatma Menüsü | | Var |
LG Smart World | | Var |
Web Tarayıcısı | | Var |
Multi-View | | Var |
Magic Zoom | | Var |
LG TV Plus Mobile App | | Var |
Magic Mobile Connection | | Var |
Network File Browser (DLNA) | | Var |
Miracast | | Var |
WiDi | | Var |
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu) | | Var (Dahili) |
WiFi Direct | | Var |
Simplink | | Var |
| | |
Yayın | | |
| | |
Dijital | | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| | |
Ek Özellikler | | |
| | |
DVR Türü (Dijital/Analog) | | Dijital |
DVR (Dahili/Uyumlu) | | Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır) |
Time Shift (Dahili/Uyumlu) | | Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır) |
USB Versiyonu (Hız) | | v2.0 |
Video Codec | | VC-1, Xvid, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC, VP8, VP9, RV30, RV40 |
Ses Codec | | WMA, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM, LPCM, |
| | DVD-LPCM, ADPCM, DTS, AAC, HE-AAC AAC LC, AMR-NB, AMR-WB |
İşlemci | | Quadcore |
E-Kılavuz | | Var |
Akıllı Enerji Tasarrufu | | Var |
Giriş Etiketleme | | Var |
| | |
Standart Özellikler | | |
| | |
Otomatik Arama / Programlama | | Var |
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma) | | Var |
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme) | | Var |
Favori Kanal Ayarlanması | | Var |
Otomatik/Manuel Saat | | Var |
Açma/Kapama Zamanlayıcısı | | Var |
Uyku Modu | | Var |
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma | | Var |
| | |
Arayüz | | |
| | |
CI Yuvası | | Var (1 adet) |
HDMI™ Girişi | | Var (3 adet) |
USB 2,0 | | Var (2 adet) |
RF Girişi | | Var |
Composite Girişi (CVBS + Ses) | | Var |
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses | | Var |
Full Skart | | Var |
Dijital Ses Çıkışı (Optical) | | Var |
LAN | | Var |
Kulaklık Çıkışı | | Var |
RS-232C (Kontrol / SVC) | | Var |
| | |
Aksesuarlar | | |
| | |
Standart Kumanda | | Var |
Sihirli Kumanda | | Uyumlu (Ayrı olarak satılır) |
| | |
Güç | | |
| | |
Voltaj, Hz | | 100~240Vac 50-60Hz |
Enerji Sınıfı (ErP Class) | | A+ |
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W) | | 69 |
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W) | | 0,3 |
Yıllık Güç Tüketimi (kWh) | | 101 |
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg) | | 0.0 |
Kurşun İçeriği (Presence of Lead) | | Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, |
| | yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır. |
| | |
Boyutlar ve Ağırlık | | |
| | |
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm) | | 1350 x 782 x 62.0 |
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm) | | 1350 x 837 x 265 |
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm) | | 1492 x 880 x 175 |
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg): | | 22,5 |
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg): | | 23,3 |
Kutu Ağırlığı (kg): | | 29,1 |