Teknik Spesifikasyonlar |
Görüntü/Ekran
|
| Ekran | : | LED Full HD |
| Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 |
| En-boy oranı | : | 4:3/16:9 |
| Çapraz ekran boyutu (inç) | : | 43 inç |
| Çapraz ekran boyutu (metrik) | : | 108 cm |
| Görüntü güçlendirme | : | Digital Crystal Clear |
| Parlaklık | : | 280 cd/m² |
| Parlaklık tepe oranı | : | 65 % |
Ses
|
| Çıkış gücü (RMS) | : | 16W |
| Ses Geliştirme | : | Incredible Surround |
Clear Sound | : | Otomatik Ses Sabitleyicisi |
Bas Kontrolü | : | Akıllı Ses |
Güç |
| Şebeke elektriği | : | AC 220 - 240 +/- %10 |
| Bekleme modunda güç tüketimi | : | < 0,3 W |
| Kapalı modu güç tüketimi | : | <0,5 W |
| Ortam sıcaklığı | : | 5°C - 35°C |
| Güç Tasarrufu Özellikleri | : | Otomatik kapama zamanlayıcı, ekonomik mod, görüntü dondurma (radyo için) |
| Enerji Etiketi Sınıfı | : | A |
| AB Enerji Etiketine uygun güç | : | 35 W |
| Yıllık enerji tüketimi | : | 52 kW·s |
| Cıva içeriği | : | 0 mg |
| Kurşun mevcudiyeti | : | Evet |
Aksesuarlar |
| Birlikte verilen aksesuarlar | : | Uzaktan Kontrol, 2xAAA pil, güç kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, garanti belgesi, masaüstü stand |
| Program | : | Pause TV, usb kayıt |
| Kullanım kolaylığı | : | Ana sayfa düğmesi |
| Yükseltilebilir bellenim | : | Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı USB yoluyla yükseltilebilir bellenim |
| Sinyal gücü göstergesi | : | Evet |
| Teletekst | : | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
| Elektronik Program Rehberi | : | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
| Ekran Format Ayarları | : | Otomatik zoom, Superzoom, 16:9 film genişletme, 14:3: , 16:9 |
Bağlantı
|
| HDMI bağlantı sayısı | : | 2 |
| USB sayısı | : | 1 |
| Scart sayısı (RGB/CVBS) | : | 1 |
| Diğer bağlantılar | : | Common Interface Plus (CI+) |
| | : | IEC75 Anten |
| | : | Dijital ses çıkışı (optik) |
| | : | Uydu Konektörü |
| | : | Ses girişi (DVI) |
| | : | Kulaklık çıkışı |
| EasyLink (HDMI-CEC) | : | Uzaktan kumanda geçişi |
| | : | Sistem ses kontrolü |
| | : | Sistem bekleme |
| | : | Tek dokunuşla oynatma |
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
|
| Bilgisayar girişleri | : | 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar |
| Video girişleri | : | 24, 25, 30, 50, 60 Hz |
| | : | 1920x1080p değerine kadar |
Tuner/Alım/İletim
|
| Dijital TV | : | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| MPEG Desteği | : | MPEG2 |
| | : | MPEG4 |
| Video Oynatma | : | NTSC |
| | : | PAL |
| | : | SECAM |
Boyutlar
|
| Ürün ağırlığı | : | 4,8 kg |
| Ürün ağırlığı (+stand) | : | 4,85 kg |
| Ambalajla birlikte Ağırlık | : | 6,7 kg |
| VESA duvara monte edilmeye uygun | : | 100 x 100 mm |
| Set Genişliği | : | 726,5 mm |
| Set Yüksekliği | : | 425,36 mm |
| Set Derinliği | : | 81,8 mm |
| Set genişliği (stand ile) | : | 726,5 mm |
| Set yüksekliği (stand ile) | : | 479 mm |
| Set derinliği (stand ile) | : | 184,64 mm |
| TV standı genişlik mesafesi | : | 343,57 mm
|